| خدمت | قیمت برای متقاضیان خارج از دانشگاه (ریال) | قیمت برای متقاضیان داخل با احتساب۶۰٪ تخفیف (ریال) | توضیحات | |
| BET | ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| TGA/DTG/DSC | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | آنالیز وزن سنجی حرارنی- قیمت پایه برای ۵۰۰ درجه سانتی گراد است و به ازای هر ۱۰۰ درجه افزایش، ۱۲۰ هزار تومان( ۵۰ هزار تومان برای اعضای داخل) افزایش محاسبه می گردد. | |
| DLS | DLS(size) | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | درصورت نیاز هزینه آماده سازی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| DLS(zeta) | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ||
| (size+zeta) | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| FT-IR | FT-IR | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ | |
| ATR-FTIR | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | ||
| UV | UV-Vis | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | |
| GC-MS | ۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ||
| FlowCytometer | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰ | خوانش اولیه بدون آنالیز برای هر نمونه | |
| NMR | 1HNMR | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
| 13CNMR | ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ||
| (1H+13C) NMR | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ||
| 31PNMR | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 19FNMR | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| DEPT-135 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 1DCPMG | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 2DCOSY | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 2DHSQC | ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 2DHMBC | ۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| Other Nuclear NMR | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| CNMR Overnight | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ||
طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان