| خدمت | قیمت آزاد | قیمت برای دانشجویان | توضیحات | |
| BET | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ||
| TGA/DTG/DSC | ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | آنالیز وزن سنجی حرارنی- قیمت پایه برای ۵۰۰ درجه سانتی گراد است و به ازای هر ۱۰۰ درجه افزایش، ۱۲۰ هزار تومان( ۵۰ هزار تومان برای اعضای داخل) افزایش محاسبه می گردد. | |
| DLS | DLS(size) | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | درصورت نیاز هزینه آماده سازی: ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| DLS(zeta) | ۳.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ||
| (size+zeta) | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| ATR | ATR-FTIR | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | |
| UV | UV-Vis | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
| GC-MS | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| FlowCytometer | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | خوانش اولیه بدون آنالیز برای هر نمونه | |
| NMR | 1HNMR | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| 13CNMR | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| (1H+13C) NMR | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 31PNMR | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 19FNMR | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| DEPT-135 | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 1D-CPMG | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 2D-COSY | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 2D-HSQC | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| 2D-HMBC | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| Other Nuclear NMR | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| CNMR Overnight | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| CD | ثبت طیف در دمای اتاق | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | فرم آنالیز |
| آنالیز طیف | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ | ||
| ثبت طیف در دمای C◦10-35 | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ثبت طیف در دمای C◦35-50 | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ثبت طیف در دمای C◦50-85 | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ثبت طیف حرارتی دو بعدی | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| ثبت طیف حرارتی سه بعدی | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
| آنالیز طیف حرارتی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان