این دانشگاه به عنوان یک مرکز تخصصی صرفاً در رشتههای علوم پایه و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعال است. در ادامه مقاطع تحصیلی این دانشگاه معرفی میگردد.
| دانشکده | رشته | گرایش | کارشناسی ارشد (۲ سال)  | 
										دکتری ناپیوسته (۴ سال)  | 
										دکتری مستقیم (۵ سال)  | 
										دکتری پیوسته (۷ سال)  | 
									
| ریاضی | ریاضی محض | جبر | ✔ | ✔ | ✔ | – | 
| آنالیز | – | ✔ | ✔ | – | ||
| هندسه | – | ✔ | ✔ | – | ||
| ریاضی کاربردی | ریاضی مالی | ✔ | – | – | – | |
| بهینهسازی | ✔ | – | – | – | ||
| محاسبات علمی | ✔ | – | – | – | ||
| ریاضی کاربردی | – | ✔ | ✔ | – | ||
| شیمی | شیمی | شیمی فیزیک | ✔ | – | – | – | 
| شیمی آلی | ✔ | ✔ | ✔ | – | ||
| شیمی تجزیه | ✔ | ✔ | ✔ | – | ||
| شیمی معدنی | ✔ | ✔ | – | – | ||
| شیمی پلیمر | ✔ | ✔ | – | – | ||
| نانوشیمی | ✔ | – | – | – | ||
| علوم رایانه و فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی و رباتیک | ✔ | – | – | – | 
| اینترنت اشیاء | ✔ | – | – | – | ||
| علوم کامپیوتر | داده کاوی | ✔ | – | – | – | |
| نظریه سیستمها | ✔ | – | – | – | ||
| علوم زمین | ژئوفیزیک | زلزلهشناسی | ✔ | ✔ | ✔ | – | 
| گرانیسنجی | – | ✔ | – | – | ||
| زمینشناسی | رسوبشناسی | ✔ | – | – | – | |
| آبزمینشناسی | ✔ | – | – | – | ||
| علوم زیستی | زیستشناسی سلولی و مولکولی | بیوشیمی | ✔ | ✔ | – | – | 
| بیوفیزیک | ✔ | – | – | – | ||
| فیزیک | فیزیک | ماده چگال | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| فوتونیک | ✔ | – | – | ✔ | ||
| اپتیک و لیزر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| نجوم و اخترفیزیک | ✔ | ✔ | – | ✔ | ||
| گرانش و کیهانشناسی | ✔ | – | – | ✔ | 
هزینه تحصیل در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برای دانشجویان بینالمللی به صورت فصلی و یا سالیانه مطابق جدول ذیل است.
| فصلی | سالیانه | |
| شهریه تحصیلی | ۴۰۰ دلار | ۱۲۰۰ دلار | 
| هزینه خوابگاه | ۵۰ دلار | ۲۰۰ دلار | 
برای آشنایی بیشتر با دانشکدهها، امکانات و اساتید ۶ دانشکده فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، و علوم رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، بروشورهای زیر را مطالعه کنید.
طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان