آرشيو نشريات فارسی از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۴۰۲
آرشيو نشريات انگليسی از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۲۳
تعداد مقالات بينالمللی فارسی:
۲۶
تعداد مقالات بينالمللی انگليسی:
۳۸۰۷
تعداد ۳۸۳۳ مقاله از ۹۰۸ نويسنده در سايت اسکوپوس نمايه گرديده است.
ردیف | دانشکده | کارشناسی ارشد | دکتری | کارشناسی |
---|---|---|---|---|
۱ | فیزیک | ۶۰۵ | ۱۵۹ | - |
۲ | ریاضی | ۴۹۹ | ۳۳ | - |
۳ | شیمی | ۴۸۶ | ۸۹ | - |
۴ | علوم زمین | ۱۶۲ | ۸ | - |
۵ | علوم زیستی | ۱۵۵ | - | - |
۶ | علوم رایانه و فناوری اطلاعات | ۱۷۲ | - | ۴۰۰ |
تعداد کل | ۲۰۷۹ | ۲۸۹ | ۴۰۰ |
ردیف | دانشکده | کارشناسی ارشد | دکتری | کارشناسی |
---|---|---|---|---|
۱ | فیزیک | ۱۰ | ۴۷ | - |
۲ | ریاضی | ۴ | ۱۰ | - |
۳ | شیمی | ۶ | ۱۷ | - |
۴ | علوم زمین | ۳ | ۴ | - |
۵ | علوم زیستی | ۱۲ | - | - |
۶ | علوم رایانه و فناوری اطلاعات | ۲۴ | - | ۶۷ |
تعداد کل | ۵۹ | ۷۸ | ۶۷ |
۳۶۷ عنوان پاياننامه دكتری
۲۱۳۸ عنوان پاياننامه كارشناسی ارشد
۴۶۷ عنوان پاياننامه كارشناسی
تعداد كل پاياننامههای فارسی و انگليسی: ۲۹۷۲ عنوان
ردیف | اعضا | تعداد مراجعه به میز امانت | تعداد امانت | تعداد مراجعه جهت مطالعه |
---|---|---|---|---|
۱ | دانشکده فیزیک | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۶۷۳۲ |
۲ | دانشکده ریاضی | ۳۸ | ۵۷ | ۱۰۰۷ |
۳ | دانشکده شیمی | ۷۳ | ۹۱ | ۳۹۴۵ |
۴ | دانشکده علوم زمین | ۲۳ | ۲۷ | ۳۲۶ |
۵ | دانشکده علوم زیستی | ۹ | ۱۳ | ۴۰۲ |
۶ | دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات | ۲۹ | ۴۱ | ۸۹۹ |
۷ | کارکنان | ۱۸ | ۳۲ | ۱۶۴ |
تعداد کل | ۳۷۰ | ۵۳۱ | ۱۳۴۷۵ |
طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان