ردیف | دانشکده | کارشناسی ارشد | دکتری | کارشناسی |
---|---|---|---|---|
1 | فیزیک | 517 | 130 | - |
2 | ریاضی | 447 | 20 | - |
3 | شیمی | 401 | 72 | - |
4 | علوم زمین | 125 | 1 | - |
5 | علوم زیستی | 114 | - | - |
6 | علوم رایانه و فناوري اطلاعات | 120 | - | 341 |
تعداد کل | 1724 | 223 | 341 |
ردیف | دانشکده | کارشناسی ارشد | دکتری | کارشناسی |
---|---|---|---|---|
1 | فیزیک | 7 | 40 | - |
2 | ریاضی | - | 5 | - |
3 | شیمی | 4 | 10 | - |
4 | علوم زمین | - | 1 | - |
5 | علوم زیستی | 11 | - | - |
6 | علوم رایانه و فناوري اطلاعات | 6 | - | 59 |
7 | تعداد کل | 28 | 56 | 59 |
279 عنوان پايان نامه دكتري
1752 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد
400 عنوان پايان نامه كارشناسي
تعداد كل پايان نامه هاي فارسي و انگليسی: 2431 عنوان
Developed by the IASBS Computer Center