ردیف | دانشکده | کارشناسی ارشد | دکتری | کارشناسی |
---|---|---|---|---|
۱ | فیزیک | ۵۶۳ | ۱۵۰ | - |
۲ | ریاضی | ۴۸۸ | ۳۰ | - |
۳ | شیمی | ۴۵۷ | ۸۲ | - |
۴ | علوم زمین | ۱۴۶ | ۶ | - |
۵ | علوم زیستی | ۱۳۹ | - | - |
۶ | علوم رایانه و فناوری اطلاعات | ۱۴۷ | - | ۳۸۴ |
تعداد کل | ۱۹۴۰ | ۲۶۸ | ۳۸۴ |
ردیف | دانشکده | کارشناسی ارشد | دکتری | کارشناسی |
---|---|---|---|---|
۱ | فیزیک | ۸ | ۴۷ | - |
۲ | ریاضی | ۱ | ۸ | - |
۳ | شیمی | ۵ | ۱۴ | - |
۴ | علوم زمین | - | ۳ | - |
۵ | علوم زیستی | ۱۲ | - | - |
۶ | علوم رایانه و فناوری اطلاعات | ۱۹ | - | ۶۷ |
تعداد کل | ۴۵ | ۷۲ | ۶۷ |
۳۴۰ عنوان پاياننامه دكتری
۱۹۸۵ عنوان پاياننامه كارشناسی ارشد
۴۵۱ عنوان پاياننامه كارشناسی
تعداد كل پاياننامههای فارسی و انگليسی: ۲۷۷۶ عنوان
ردیف | اعضا | تعداد مراجعه به میز امانت | تعداد امانت |
---|---|---|---|
۱ | دانشکده فیزیک | ۱۲۳ | ۷۰ |
۲ | دانشکده ریاضی | ۱۹ | ۲۵ |
۳ | دانشکده شیمی | ۱۴ | ۱۲ |
۴ | دانشکده علوم زمین | ۲۱ | ۹ |
۵ | دانشکده علوم زیستی | ۶ | ۵ |
۶ | دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات | ۱۷ | ۳۱ |
۷ | کارکنان | ۱۱ | ۳۹ |
تعداد کل | ۲۱۱ | ۱۹۱ |
Developed by the IASBS Computer Center