این دانشگاه در رشتههای زیر برای مقاطع دکتری پیوسته (از دیپلم)، دکتری مستقیم (از کارشناسی)، دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از طریق سازمان سنجش و استعداد درخشان دانشجو می پذیرد. برای آشنایی بیشتر با اساتید و امکانات دانشکدههای فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم رایانه و فناوری اطلاعات، علوم زیستی و علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، به وب سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمائید.
دانشکده | رشته | گرایش | کارشناسی ارشد | دکتری ناپیوسته | دکتری مستقیم | دکتری پیوسته |
فیزیک | فیزیک | فیزیک | – | – | – | ✹ |
ماده چگال | ✹ | ✹ | ✹ | – | ||
نجوم و اخترفیزیک | ✹ | ✹ | – | – | ||
گرانش و کیهانشناسی | ✹ | – | – | – | ||
اپتیک و لیزر | ✹ | ✹ | ✹ | – | ||
نانو فیزیک | ✹ | – | – | – | ||
فوتونیک | ✹ | – | – | – | ||
علوم و فناوری کوانتومی | ✹ | – | – | – | ||
فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | ✹ | – | – | – | ||
ریاضی | ریاضی کابردی | آنالیز عددی | ✹ | – | – | – |
بهینهسازی | ✹ | – | – | – | ||
ریاضی مالی | ✹ | – | – | – | ||
رمز و کد | ✹ | – | – | – | ||
علوم کامپیوتر | محاسبات علمی | ✹ | – | – | – | |
ریاضیات و کاربردها | جبر | ✹ | – | – | – | |
آنالیز | ✹ | – | – | – | ||
هندسه و توپولوژی | ✹ | – | – | – | ||
گراف و ترکیبیات | ✹ | – | – | – | ||
ریاضی | آنالیز | – | ✹ | ✹ | – | |
جبر | – | ✹ | ✹ | – | ||
هندسه و توپولوژی | – | ✹ | ✹ | – | ||
ریاضی کابردی | – | ✹ | ✹ | – | ||
شیمی | شیمی | شیمی فیزیک | ✹ | ✹ | – | – |
شیمی آلی | ✹ | ✹ | ✹ | – | ||
شیمی تجزیه | ✹ | ✹ | ✹ | – | ||
شیمی معدنی | ✹ | ✹ | – | – | ||
شیمی پلیمر | ✹ | ✹ | – | – | ||
نانوشیمی | ✹ | – | – | – | ||
علوم رایانه و فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی و رباتیک | ✹ | – | – | – |
اینترنت اشیاء | ✹ | – | – | – | ||
علوم کامپیوتر | داده کاوی | ✹ | – | – | – | |
نظریه سیستمها | ✹ | – | – | – | ||
علوم زمین | علوم زمین | زمین ساخت تکنونیک | ✹ | – | – | – |
آبزمینشناسی | ✹ | – | – | – | ||
رسوبشناسی و سنگ شناسی | ✹ | – | – | – | ||
سنجش از دور | ✹ | – | – | – | ||
ژئوفیزیک | زلزلهشناسی | ✹ | ✹ | ✹ | – | |
لرزه شناسی | ✹ | – | – | – | ||
گرانیسنجی | ✹ | ✹ | – | – | ||
علوم زیستی | بیوفیزیک | ✹ | – | – | – | |
بیوشیمی | ✹ | ✹ | – | – |
Developed by the IASBS Computer Centre
IP Address:[216.73.216.7] Browser: Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)